Cijene na dan
"Tri murve"
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Zimmer 1 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1223_1_22092026133544.csv |
| Zimmer 2 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1224_1_22092026133544.csv |
| Zimmer 3 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1225_1_22092026133544.csv |
| Zimmer 4 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1226_1_22092026133544.csv |
| Zimmer 5 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1227_1_22092026133544.csv |
| Zimmer 6 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1228_1_22092026133544.csv |
| Zimmer 7 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1229_1_22092026133544.csv |
Eneleen
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Eneleen | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1278_1_22092026133544.csv |