Cijene na dan
"Tri murve"
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| NINA | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1223_1_22092026133544.csv |
| ANA | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1224_1_22092026133544.csv |
| ROŽA | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1225_1_22092026133544.csv |
| MARIJA | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1226_1_22092026133544.csv |
| GIOVANNINA | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1227_1_22092026133544.csv |
| IVONA | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1228_1_22092026133544.csv |
| LUCIJA | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1229_1_22092026133544.csv |
Eneleen
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Eneleen | 10.09.2026. | SMJESTAJ_VOZILICI_19_PLOMIN_1278_1_22092026133544.csv |